Statusgruppen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus StuVe Wiki
Weitere Optionen
Kopiert von StuVe-Info-Broschüre /DSh |
+Kategorie /DSh |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
* Mittelbau (Akademische Angestellte) | * Mittelbau (Akademische Angestellte) | ||
* Doktorand*innen | * Doktorand*innen | ||
* | * Nichtwissenschaftliche Mitarbeiter*innen (Bibliothek, Rechenzentrum, etc.) | ||
* Studierende | * Studierende | ||
Die Statusgruppen wählen Vertreter*innen zur Entsendung in die internen Entscheidungsgremien. Die Professor*innen haben in all diesen Gremien eine absolute Mehrheit. | Die Statusgruppen wählen Vertreter*innen zur Entsendung in die internen Entscheidungsgremien (z. Bsp. [[Senat]]). Die Professor*innen haben in all diesen Gremien eine absolute Mehrheit. | ||
[[Kategorie:Universitäre Gremien]] | |||
Aktuelle Version vom 6. September 2026, 11:14 Uhr
In § 10 Landeshochschulgesetz werden die Mitglieder der Universität in fünf Statusgruppen aufgeteilt:
- Professor*innen
- Mittelbau (Akademische Angestellte)
- Doktorand*innen
- Nichtwissenschaftliche Mitarbeiter*innen (Bibliothek, Rechenzentrum, etc.)
- Studierende
Die Statusgruppen wählen Vertreter*innen zur Entsendung in die internen Entscheidungsgremien (z. Bsp. Senat). Die Professor*innen haben in all diesen Gremien eine absolute Mehrheit.