Jährlich wiederkehrende Termine: Unterschied zwischen den Versionen
Aus StuVe Wiki
Weitere Optionen
einzelne Ergänzungen /DSh |
Links, Ergänzungen /DSh |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
!Wie | !Wie | ||
|- | |- | ||
|Januar | |'''Januar''' | ||
|erste Woche | |erste Woche | ||
|Jahresplanung | |Jahresplanung | ||
|Vorsitz / Gremienvorsitzende | |[[Vorsitz]] / Gremienvorsitzende | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|erste Woche | |erste Woche | ||
|Anträge Rahmenbeschlüsse AStA | |Anträge Rahmenbeschlüsse AStA | ||
|Vorsitz / BfH / K&E | |Vorsitz / [[Haushaltsbeauftragter|BfH]] / [[Referat für Kultur & Events|K&E]] | ||
| | |vorangegangenes Jahr | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|Anfang/Mitte | |Anfang/Mitte | ||
|Rechenschaftsberichte | |Rechenschaftsberichte | ||
|StuPa / Vorsitz /Referate | |[[StuPa]] / Vorsitz / [[AStA|Referate]] | ||
|[[Intra/StuPa/How To Präsidium#Rechenschaftsberichte]] | |[[Intra/StuPa/How To Präsidium#Rechenschaftsberichte]] | ||
|- | |- | ||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Suche Menschen für Wahlausschuss | |Suche Menschen für [[Wahlausschuss]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Februar | |'''Februar''' | ||
|egal | |egal | ||
|Klausurtagung | |Klausurtagung | ||
| Zeile 56: | Zeile 56: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|März | |'''März''' | ||
|erste Woche | |erste Woche | ||
|Vorstellung Internationals 1. Termin | |Vorstellung Internationals 1. Termin | ||
|Vorsitz / HoPo | |Vorsitz / [[Referat für Hochschulpolitik|HoPo]] | ||
|Mail von Lutzenberger | |Mail von Lutzenberger | ||
|- | |- | ||
| Zeile 70: | Zeile 70: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Planung LUKS | |Planung [[LUKS]] | ||
| | |[[FSK]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|April | |'''April''' | ||
|erste/zweite Woche | |erste/zweite Woche | ||
|Vorstellung Internationals 2. Termin | |Vorstellung Internationals 2. Termin | ||
| Zeile 83: | Zeile 83: | ||
| | | | ||
|HSG-Messe | |HSG-Messe | ||
|Sekretariat | |[[Sekretariat]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 92: | Zeile 92: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Mai | |'''Mai''' | ||
|Mitte | |Mitte | ||
|Aufstellung Senatsliste | |Aufstellung Senatsliste | ||
| Zeile 119: | Zeile 119: | ||
|letzte/erste Woche | |letzte/erste Woche | ||
|Rechenschaftsberichte | |Rechenschaftsberichte | ||
|StuPa / Vorsitz /Referate | |StuPa / Vorsitz / Referate | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Juni | |'''Juni''' | ||
|erste/zweite Woche | |erste/zweite Woche | ||
|Uni-Wahlen | |Uni-Wahlen | ||
| | |WahlA (Unterstützung durch Vorsitz) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 137: | Zeile 131: | ||
| | | | ||
|Planung Ersti-Beutel | |Planung Ersti-Beutel | ||
| | |Vorsitz / P&Ö | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 143: | Zeile 137: | ||
|letzte/vorletzte Woche | |letzte/vorletzte Woche | ||
|konstituierende StuPa-Sitzung | |konstituierende StuPa-Sitzung | ||
|WahlA | |WahlA (Unterstützung durch altes StuPa-Präsidium) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 164: | Zeile 158: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Juli | | | ||
|Ende | |||
|Besetzung Uni-Gremien | |||
|FSK | |||
| | |||
|- | |||
|'''Juli''' | |||
|egal | |egal | ||
|Hausmeistergrillen | |Hausmeistergrillen | ||
| Zeile 176: | Zeile 176: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|August | |'''August''' | ||
|Ende/Anfang | |Ende/Anfang | ||
|Vorstellung Wahlprüfungsbericht | |Vorstellung Wahlprüfungsbericht | ||
|WahlPA | |[[Wahlprüfungsausschuss|WahlPA]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 194: | Zeile 194: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|September | |'''September''' | ||
| | | | ||
|Planung Ersti-Woche | |Planung Ersti-Woche | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | |||
| | |||
|Vorstellung Internationals 1. Termin | |||
|Vorsitz / HoPo | |||
|Mail von Lutzenberger | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 206: | Zeile 212: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Oktober | |'''Oktober''' | ||
| | | | ||
|Ersti-Woche | |Vorstellung Internationals 2. Termin | ||
|Vorsitz / HoPo | |||
|Mail von Lutzenberger | |||
|- | |||
| | |||
|Mitte | |||
|Ersti-Woche(n) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | | | ||
|Mitte | |||
|Besetzung weitere Uni- und StuVe-Gremien | |||
|FSK / StuPa | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 219: | Zeile 237: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|ab | |ab Ende | ||
|Planung Haushalt | |Planung Haushalt | ||
|BfH | |BfH | ||
|[[Intra/StuPa/How To Präsidium#Haushalt]] | |[[Intra/StuPa/How To Präsidium#Haushalt]] | ||
|- | |- | ||
|November | |'''November''' | ||
|erste Woche | |erste Woche | ||
|HSG-Messe | |HSG-Messe | ||
| Zeile 254: | Zeile 272: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Dezember | |'''Dezember''' | ||
|Anfang/Mitte | |Anfang/Mitte | ||
|Glühweinrallye | |Glühweinrallye | ||
Aktuelle Version vom 6. September 2026, 11:14 Uhr
Überblick über die wichtigen Termine im StuVe-Jahr
| Monat | Wann | Was | Wer | Wie |
|---|---|---|---|---|
| Januar | erste Woche | Jahresplanung | Vorsitz / Gremienvorsitzende | |
| erste Woche | Anträge Rahmenbeschlüsse AStA | Vorsitz / BfH / K&E | vorangegangenes Jahr | |
| danach | Verlängerung Minijobber- und Kulturticket-Verträge | Vorsitz / K&E | ||
| Anfang/Mitte | Rechenschaftsberichte | StuPa / Vorsitz / Referate | Intra/StuPa/How To Präsidium#Rechenschaftsberichte | |
| Beiratstreffen Nightline | Vorsitz | Mail von Nightline | ||
| Suche Menschen für Wahlausschuss | ||||
| Februar | egal | Klausurtagung | Vorsitz | |
| erste Woche | Konstituierung Wahlausschuss | Vorsitz | ||
| März | erste Woche | Vorstellung Internationals 1. Termin | Vorsitz / HoPo | Mail von Lutzenberger |
| Anfang/Mitte | Studientage | |||
| Planung LUKS | FSK | |||
| April | erste/zweite Woche | Vorstellung Internationals 2. Termin | Vorsitz / HoPo | Mail von Lutzenberger |
| HSG-Messe | Sekretariat | |||
| Mitte | Festlegung Präsenzzeiten | Vorsitz | ||
| Mai | Mitte | Aufstellung Senatsliste | StuPa | |
| letzte Woche | Stand Campus Festival | Vorsitz / Orga-Team | How-to Stand auf dem Campus Festival | |
| Planung Uni-Wahlen | WahlA | Wahlausschuss/How To Wahlausschuss | ||
| letzte/erste Woche | Feedback Campus Festival | |||
| letzte/erste Woche | Rechenschaftsberichte | StuPa / Vorsitz / Referate | ||
| Juni | erste/zweite Woche | Uni-Wahlen | WahlA (Unterstützung durch Vorsitz) | |
| Planung Ersti-Beutel | Vorsitz / P&Ö | |||
| letzte/vorletzte Woche | konstituierende StuPa-Sitzung | WahlA (Unterstützung durch altes StuPa-Präsidium) | ||
| Besetzung StuVe-Ämter | ||||
| letzte Woche | StuVe-Wochenende | Vorsitz / StuPa-Präsidium | ||
| letzte/erste Woche | konstituierende FSK- und AStA-Sitzung | ? / StuPa-Präsidium | ||
| Ende | Besetzung Uni-Gremien | FSK | ||
| Juli | egal | Hausmeistergrillen | Sekretariat | |
| erste Woche | Dies Academicus | |||
| August | Ende/Anfang | Vorstellung Wahlprüfungsbericht | WahlPA | |
| Haushaltsprüfung | BfH | |||
| Bestellung Ersti-Beutel | ||||
| September | Planung Ersti-Woche | |||
| Vorstellung Internationals 1. Termin | Vorsitz / HoPo | Mail von Lutzenberger | ||
| Ende | Verteilung Ersti-Beutel | |||
| Oktober | Vorstellung Internationals 2. Termin | Vorsitz / HoPo | Mail von Lutzenberger | |
| Mitte | Ersti-Woche(n) | |||
| Mitte | Besetzung weitere Uni- und StuVe-Gremien | FSK / StuPa | ||
| letzte Woche | Festlegung Präsenzzeiten | Vorsitz | ||
| ab Ende | Planung Haushalt | BfH | Intra/StuPa/How To Präsidium#Haushalt | |
| November | erste Woche | HSG-Messe | Sekretariat | |
| QSG-Sitzung | FSK | |||
| Seezeit-Vertreterversammlung | Seezeit-Vertreter | |||
| vorletzte/letzte Woche | Beschluss Haushalt | StuPa | Intra/StuPa/How To Präsidium#Haushalt | |
| Katakombenführung | K&E | |||
| Dezember | Anfang/Mitte | Glühweinrallye | FSK | How To Koordination/Glühweinrallye |
| Mitte | Winterdorf / X-Mas Jinge Mingle | |||
| Mitte/Ende | Rückblick / Evaluation / Umfrage | Vorsitz |